| Peso | 2000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 180 × 600 × 300 cm |
| Dimensiones | 4700 x 4700, 4700 x 5000, 4700 x 5300, 4700 x 5600, 4700 x 5900, 4700 x 6200, 4700 x 6500, 4700 x 6800, 4700 x 7100 |
| Altura | 2400, 2700, 3000 |
Cámaras Frigoríficas, Muebles Refrigerados
CÁMARA FRIGORÍFICA 4700/150
Rango de precios: desde 11.548,00 € hasta 16.864,00 €
DATOS TÉCNICOS
| Dimensión exterior (mm) | 4700 x 4700 / 5000 / 5300 / 5600 / 5900 / 6200 / 6500 / 6800 / 7100 |
| Espesor del panel | 150 |
| Densidad | 40/42 Kg/m3 |
| Resistencia a la compresión | > 2 kg/cm2 |
| Conductividad térmica | 0,023 W/m °K |
| Campo de aplicación | 333 -233 °K +60°C / – 40°C |
| Puerta (mm) | 800 x 1850 h |
EN EVIDENCIA
- Paneles de pared de chapa de acero prepintado zincado acabado interior y exterior
- Paneles de suelo de chapa de acero zincado acabado interior (0,8 mm de espesor); no remolcable, distribución de carga 2000 kg / m2 máx.
- Paneles de techo de acabado interior de chapa de acero prepintado zincado.
- Esquinas internas redondeadas vertical y horizontalmente.
- Aislamiento poliuretano SIN CFC NI HCFC, densidad 40/42 kg/m3








