| Peso | 2000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 180 × 600 × 300 cm |
| Dimensiones | 5000 x 5000, 5000 x 5300, 5000 x 5600, 5000 x 5900, 5000 x 6200, 5000 x 6500, 5000 x 6800, 5000 x 7100 |
| Altura | 2250, 2550, 2850 |
Cámaras Frigoríficas, Muebles Refrigerados
CÁMARA FRIGORÍFICA 5000/150 SIN SUELO
Rango de precios: desde 9.160,00 € hasta 12.765,00 €
DATOS TÉCNICOS
| Dimensión exterior (mm) | 5000 x 5000 / 5300 / 5600 / 5900 / 6200 / 6500 / 6800 / 7100 |
| Espesor del panel | 150 |
| Densidad | 40/42 Kg/m3 |
| Resistencia a la compresión | > 2 kg/cm2 |
| Conductividad térmica | 0,023 W/m °K |
| Campo de aplicación | 333 -233 °K +60°C / – 40°C |
| Puerta (mm) | 800 x 1850 h |
EN EVIDENCIA
- Paneles de pared de chapa de acero prepintado zincado acabado interior y exterior
- Paneles de techo de acabado interior de chapa de acero prepintado zincado.
- Esquinas internas redondeadas vertical y horizontalmente.
- Aislamiento poliuretano SIN CFC NI HCFC, densidad 40/42 kg/m3








