| Peso | 2000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 180 × 600 × 300 cm |
| Dimensiones | 2300 x 2300, 2300 x 2600, 2300 x 2900, 2300 x 3200, 2300 x 3500, 2300 x 3800, 2300 x 4100, 2300 x 4400, 2300 x 4700, 2300 x 5000, 2300 x 5300, 2300 x 5600, 2300 x 5900 |
| Altura | 2300, 2600, 2900 |
Celle frigorifere, Mobili refrigerati
CELLA FRIGORIFERA 2300/100
Rango de precios: desde 4.291,00 € hasta 8.389,00 €
DATI TECNICI
| Dimensioni esterne (mm) | 2300 x 2300 / 2600 / 2900 /3200 / 3500 / 3800 / 4100 / 4400 /4700 / 5000 / 5300 / 5600 / 5900 |
| Spessore pannello | 100 |
| Densita’ | 40/42 Kg/m3 |
| Resistenza compressione | > 2 kg/cm2 |
| Conduttivita’ termica | 0,023 W/m °K |
| Campo d’applicazione | 333 -233 °K +60°C / – 40°C |
| Porta (mm) | 800 x 1850 h |
IN EVIDENZA
- Pannelli da parete di lamina di acero prepitturato zincato rifinito interno ed esterno
- Pannelli da base di lamina d’acero zincatat rifinito interno (0,8 mm di spessore); non cambiabile, distribuzione della carica 2000 kg / m2 máx.
- Pannelli da tetto di rifinitura interna di lamina d’acero prepitturata zincata.
- Angoli interni rotondi verticalmente ed orizzontalmente
- Isolamento poliuretano SIN CFC NI HCFC, densita’ 40/42 kg/m3





