| Peso | 2000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 180 × 600 × 300 cm |
| Dimensiones | 3500 x 3500, 3500 x 3800, 3500 x 4100, 3500 x 4400, 3500 x 4700, 3500 x 5000, 3500 x 5300, 3500 x 5600, 3500 x 5900, 3500 x 6200 |
| Altura | 2300, 2600, 2900 |
Celle frigorifere, Mobili refrigerati
CELLA FRIGORIFERA 3500/100
Rango de precios: desde 6.783,00 € hasta 10.731,00 €
DATI TECNICI
| Dimensioni esterne (mm) | 3500 x 3500 / 3800 / 4100 / 4400 /4700 / 5000 / 5300 / 5600 / 5900 / 6200 |
| Spessore pannello | 100 |
| Densita’ | 40/42 Kg/m3 |
| Resistenza alla compressione | > 2 kg/cm2 |
| Conduttivita’ termica | 0,023 W/m °K |
| Campo d’applicazione | 333 -233 °K +60°C / – 40°C |
| Porta (mm) | 800 x 1850 h |
IN EVIDENZA
- Pannelli da parete di lamina di acero prepitturato zincato rifinito interno ed esterno
- Pannelli da base di lamina d’acero zincatat rifinito interno (0,8 mm di spessore); non cambiabile, distribuzione della carica 2000 kg / m2 máx.
- Pannelli da tetto di rifinitura interna di lamina d’acero prepitturata zincata.
- Angoli interni rotondi verticalmente ed orizzontalmente
- Isolamento poliuretano SIN CFC NI HCFC, densita’ 40/42 kg/m3





