| Peso | 2000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 180 × 600 × 300 cm |
| Dimensiones | 4700 x 4700, 4700 x 5000, 4700 x 5300, 4700 x 5600, 4700 x 5900, 4700 x 6200, 4700 x 6500, 4700 x 6800, 4700 x 7100 |
| Altura | 2400, 2700, 3000 |
Celle frigorifere, Mobili refrigerati
CELLA FRIGORIFERA 4700/150
Rango de precios: desde 11.548,00 € hasta 16.864,00 €
DATI TECNICI
| Dimensioni esterne (mm) | 4700 x 4700 / 5000 / 5300 / 5600 / 5900 / 6200 / 6500 / 6800 / 7100 |
| Spessore pannello | 150 |
| Densita’ | 40/42 Kg/m3 |
| Resistenza compressione | > 2 kg/cm2 |
| Conduttivita’ termica | 0,023 W/m °K |
| Campo d’applicazione | 333 -233 °K +60°C / – 40°C |
| Porta (mm) | 800 x 1850 h |
IN EVIDENZA
- Pannelli da parete di lamina d’acero prepitturato zincato rifinito interno ed esterno
- Pannelli da pavimento di lamina d’acero zincato rifinito interno (0,8 mm di spessore); non variabile, distribuzione della carica 2000 kg / m2 máx.
- Pannelli da tetto rifinito interno di lamina di acero prepitturato zincato
- Angoli interni rotondi verticali e orizzontali
- Isolamento poliuretano SIN CFC NI HCFC, densita¡ 40/42 kg/m3





