| Peso | 150 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 75 × 167 × 140 cm |
| Longitud | 600, 950, 1300, 1650 |
| Temperatura | (+2°+8°), (+14°+17°, 55% HR) |
Mobili refrigerati, Vetrina da esposizione, Vetrine refrigerate
VETRINA D’ESPOSIZIONE VR
Rango de precios: desde 2.593,60 € hasta 4.186,69 €
DATI TECNICI
| Superficie d’esposizione (m2) | 0,74 / 1,27 / 1,78 / 2,30 |
| Superficie Totale d’esposizione (TDA)(m2) | 0,55 / 0,92 / 1,29 / 1,66 |
| Volume netto (lts) | 140 / 231 / 322 / 417 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Porte scorrevoli | 1 / 2 / 2 / 2 |
| Potenza frigorifera (W) | 483 / 949 / 949 / 1528 |
| Dimensioni esterne (cm) | 600/950/1300/1650 x 1380 x 730 |
| Consumo Nominale (W) | 837/ 1140 / 1501 / 1915 |
CARATTERISTICHE GENERALI
• Esterno fatto di lamina d’acero plastificata, laccata o inox
• Lati in ABS iniettato spessore 40 mm
• Interno in acero inossidabile AISI-304 18/10.
• Vetro doppio apribile
• Griglia in alluminio anodizzato
• Piani di vetro regolabili (in altezza), con illuminazione LED
• Isolamento di poliuretano iniettato, densita’ 40 Kg/m³, sotto GWP e zero effetto ODP
• Evaporatore ventilato
• Scongelamento automatico con evaporazione automatica
• Condensazione ventilata
• Controllo elettronico della temperatura
• Classe climatica 3 ( 25°C 60%Hr)
• Telaio in acero rifinito epoxy


